Z系列網(wǎng)絡(luò)電力儀表
概述
Z系列網(wǎng)絡(luò)電力儀表是一種具有可編程、測量、顯示、數(shù)字通訊和多種輸出功能于一體的電力儀表。通過對電網(wǎng)中的電壓、電流回路的交流采樣,經(jīng)過ASIC的運(yùn)算處理后實(shí)現(xiàn)對電網(wǎng)中三相電壓、三相電流、有效功率、無效功率、功率因數(shù)、頻率和四象限電能的高精度測量和顯示。
主要功能說明:
1、直接數(shù)碼顯示被測量參數(shù)的一次值。
2、可根據(jù)互感器的參數(shù)自由設(shè)定倍率及顯示值。
3、靈活的RS-485通訊采集方式,更適合與微機(jī)相連組成測控系統(tǒng)。
4、具有有功電路與無功電能兩路脈沖輸出。
5、兩路或四路模擬量輸出。
6、兩路或四路開關(guān)量輸入輸出。
推薦型號(hào)
9方形網(wǎng)絡(luò)電力儀表 | 42方形網(wǎng)絡(luò)電力儀表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產(chǎn)品型號(hào) | PD211- 1Z4S9 |
PD211- 1Z7S9 |
PD211- 1Z9S9 |
PD211- 1Z5S9 |
PD211- 1Z4S2 |
PD211- 1Z7S2 |
PD211- 1Z9S2 |
||
測量參數(shù) | 全部電量參數(shù) | 四象限電能 | 三相電流和有功電能 | 三相電壓和有功電能 | 全部電量參數(shù) | 四象限有功、無功電能 | 三相電流和有功電能計(jì)量 | ||
精度等級 | 0.5級 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
適用網(wǎng)絡(luò) | 三相三線、三相四線 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
電壓 | 額定值 | AC100V、220V、400V(訂貨時(shí)需說明) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
過負(fù)荷 | 持續(xù):1.2倍,瞬時(shí):10倍/1S | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
功耗 | 小于1kV(每相) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
阻抗 | >200KΩ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
電流 | 額定值 | AC1A、5A(訂貨時(shí)需說明) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
過負(fù)荷 | 持續(xù):1.2倍,瞬時(shí):10倍/10S | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
功耗 | 小于0.4VA(每相) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
阻抗 | >200KΩ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
輔助電源 | AC/DC85-265V | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
功耗 | ≤5VA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
四象限電源 | 雙向有功、無功電能計(jì)算、有功精度0.5級,無功為1級 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
數(shù)字接口 | RS485/MODBUS-RTU協(xié)議 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
脈沖輸出 | 2路電能脈沖輸出,光耦繼電器 | 2路 | 2路 | 1路 | 1路 | 2路 | 2路 | 1路 | |
開關(guān)量輸入 | 2路 | 2路 | 2路 | 2路 | 4路 | 4路 | 4路 | ||
開關(guān)量輸出(可選) | 2路 | 2路 | 2路 | 2路 | 4路 | 4路 | 4路 | ||
模擬量輸出(可選) | 2路 | 2路 | 2路 | 2路 | 4路 | 4路 | 4路 | ||
耐壓 | 輸入和電電源大于2KV,輸出和輸入大于2KV,電源和輸出大于1.5KV。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
接線方式