S系列可編程數(shù)顯報(bào)警表
概述
S系列可編程數(shù)顯報(bào)警表能直接測(cè)量電參數(shù),即可當(dāng)?shù)仫@示,又可通過(guò)RS-485接口與微機(jī)相連,組成測(cè)控系統(tǒng)。儀表還有兩路無(wú)源報(bào)警觸點(diǎn)輸出,報(bào)警值可任意設(shè)置。面板上設(shè)有可編程鍵盤(pán),可方便地實(shí)現(xiàn)對(duì)顯示倍率、報(bào)警值、儀表邏輯地址、通訊波特率的設(shè)置。
主要功能說(shuō)明:
1、直接數(shù)字顯示被測(cè)量參數(shù)一次值。
2、可設(shè)定高低報(bào)警值,并分別輸出一組無(wú)源接點(diǎn)(AC250V,3A)
3、可根據(jù)互感器的參數(shù)自由設(shè)定倍率及顯示值。
4、靈活的RS-485通訊采集方式,更適合與微機(jī)相連組成測(cè)控系統(tǒng)。
推薦型號(hào)
42方形(120*120)數(shù)顯表 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產(chǎn)品型號(hào) | PX211-G1H1S2 | PP211-1F1S2 | PA211-1I1S2 | PZ211-1U1S2 | PA211-2I1S2 | PZ211-2U1S2 | PS211-1P1S2 | PS211-1Q1S2 | ||
測(cè)量參數(shù) | 功率因數(shù) | 頻率 | 交流電流 | 交流電壓 | 直流電流 | 直流電壓 | 三相有功功率 | 三相無(wú)功功率 | ||
精度等級(jí) | 0.5級(jí) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
顯示位數(shù) | 四位、另加符號(hào)位 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
標(biāo)稱值 | 電流 | √ | AC1A,5A | DC20mA | √ | √ | ||||
電壓 | √ | √ | AC100、220、380V | DC75mV、100V | √ | √ | ||||
過(guò)載 | 持續(xù):1.2倍;瞬時(shí):電流10倍/5秒,電壓2倍/1秒 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
頻率 | 45-55Hz | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
輔助電源 | AC/DC85-265V | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
功耗 | <4VA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
隔離測(cè)壓 | 電源與輸出、變送輸出、通訊接口為AC2kV;輸入、變送輸出、通訊接口兩間為AC1KV | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
通訊接口 | RS485口輸出、波特率4800(默認(rèn))、9600可選、MODBUS-RTU協(xié)議 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
顯示輸出 | 高報(bào)警:H-ALr低報(bào)警:L-ALr此類(lèi)字符與數(shù)值交替顯示 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
報(bào)警繼電器輸出 | 高低報(bào)警分別輸出一組轉(zhuǎn)換觸點(diǎn)(AC250V,3A) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
5槽形(96*48)數(shù)顯表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產(chǎn)品型號(hào) | PA211-1I1S5 | PZ211-1U1S5 | PA211-2I2S5 | PZ211-2U1S5 | PS211-1P1S5 | PS211-1Q1S5 | PX211-G1H1S5 | PP211-1F1S5 | |
測(cè)量參數(shù) | 交流電流 | 交流電壓 | 直流電流 | 直流電壓 | 三相有功功率 | 三相無(wú)功功率 | 功率因數(shù) | 頻率 | |
精度等級(jí) | 0.5級(jí) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
顯示位數(shù) | 四位、另加符號(hào)位 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
標(biāo)稱值 | 電流 | AC1A,5A | DC20mA | √ | √ | √ | |||
電壓 | AC100、220、380V | DC75mV、100v | √ | √ | √ | √ | |||
過(guò)載 | 持續(xù):1.2倍;瞬時(shí):電流10倍/5秒,電壓2倍/1秒 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
頻率 | 45-55Hz | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
輔助電源 | AC/DC85-265V | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
功耗 | <4VA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
隔離測(cè)壓 | 電源與輸出、變送輸出、通訊接口為AC2kV;輸入、變送輸出、通訊接口兩間為AC1KV | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
通訊接口 | RS485口輸出、波特率4800(默認(rèn))、9600可選、MODBUS-RTU協(xié)議 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
顯示輸出 | 高報(bào)警:H-ALr低報(bào)警:L-ALr此類(lèi)字符與數(shù)值交替顯示 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
報(bào)警繼電器輸出 | 高低報(bào)警分別輸出一組轉(zhuǎn)換觸點(diǎn)(AC250V,3A) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
9方形(96*96)數(shù)顯表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產(chǎn)品型號(hào) | PA211-1I1S9 | PZ211-1U1S9 | PA211-211S9 | PZ211-2U1S9 | PS211-1P1S9 | PS211-1Q1S9 | PX211-G1H1S9 | PP211-1F1S9 | |
測(cè)量參數(shù) | 交流電流 | 交流電壓 | 直流電流 | 直流電壓 | 三相有功功率 | 三相無(wú)功功率 | 功率因數(shù) | 頻率 | |
精度等級(jí) | 0.5級(jí) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
顯示位數(shù) | 四位、另加符號(hào)位 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
標(biāo)稱值 | 電流 | AC1A,5A | DC20mA | √ | √ | √ | |||
電壓 | AC100、220、380V | DC75mV、100v | √ | √ | √ | ||||
過(guò)載 | 持續(xù):1.2倍;瞬時(shí):電流10倍/5秒,電壓2倍/1秒 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
頻率 | 45-55Hz | √ | √ | √ | √ | ||||
輔助電源 | AC/DC85-265V | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
功耗 | <4VA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
隔離測(cè)壓 | 電源與輸出、變送輸出、通訊接口為AC2kV;輸入、變送輸出、通訊接口兩間為AC1KV | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
通訊接口 | RS485口輸出、波特率4800(默認(rèn))、9600可選、MODBUS-RTU協(xié)議 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
顯示輸出 | 高報(bào)警:H-ALr低報(bào)警:L-ALr此類(lèi)字符與數(shù)值交替顯示 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
報(bào)警繼電器輸出 | 高低報(bào)警分別輸出一組轉(zhuǎn)換觸點(diǎn)(AC250V,3A) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
16槽形(158*78)數(shù)顯表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產(chǎn)品型號(hào) | PS211-1P1S1 | PS211-1Q1S1 | PX211-G1H1S1 | PP211-1F1S1 | PA211-1I1S1 | PZ211-1U1S1 | PA211-2I1S1 | PZ211-2U1S1 | |
測(cè)量參數(shù) | 三相有功功率 | 三相無(wú)功功率 | 功率因數(shù) | 頻率 | 交流電流 | 交流電壓 | 直流電流 | 直流電壓 | |
精度等級(jí) | 0.5級(jí) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
顯示位數(shù) | 四位、另加符號(hào)位 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
標(biāo)稱值 | 電流:AC1A、5A | √ | √ | AC1A,5A | DC20mA | ||||
電壓:AC100V、220V/380V | √ | √ | √ | √ | AC100、220、380V | DC75mV、100v | |||
過(guò)載 | 持續(xù):1.2倍;瞬時(shí):電流10倍/5秒,電壓2倍/1秒 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
頻率 | 45-55Hz | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
輔助電源 | AC/DC85-265V | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
功耗 | <4VA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
隔離測(cè)壓 | 電源與輸出、變送輸出、通訊接口為AC2kV;輸入、變送輸出、通訊接口兩間為AC1KV | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
通訊接口 | RS485口輸出、波特率4800(默認(rèn))、9600可選、MODBUS-RTU協(xié)議 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
顯示輸出 | 高報(bào)警:H-ALr低報(bào)警:L-ALr此類(lèi)字符與數(shù)值交替顯示 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
報(bào)警繼電器輸出 | 高低報(bào)警分別輸出一組轉(zhuǎn)換觸點(diǎn)(AC250V,3A) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
接線方式